Well maintained cars | Professional drivers | 24×7 Support
* Minimum 250 Km per day applicable. Toll, parking and state taxes are extra.
Inclusive of Toll, Parking & State Taxes
| Destination Route | Sedan (All Incl.) | SUV (All Incl.) |
|---|---|---|
| Bhopal → Indore | ₹3,200 | ₹4,200 |
| Bhopal → Ujjain | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Bhopal → Pachmarhi | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Bhopal → Jabalpur | ₹6,000 | ₹7,500 |
| Bhopal → Nagpur | ₹7,500 | ₹9,500 |
| Bhopal → Gwalior | ₹9,000 | ₹11,000 |
| Bhopal → Ahmedabad | ₹12,200 | ₹14,500 |
| Bhopal → Mumbai | ₹16,500 | ₹19,500 |
| Bhopal → Delhi | ₹16,000 | ₹19,000 |
Fixed rates for city travel
| Package (Time/Kms) | Hatchback | Sedan | SUV |
|---|---|---|---|
| 8 Hours / 80 Km | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| 10 Hours / 100 Km | ₹2,150 | ₹2,350 | ₹2,550 |
| 12 Hours / 120 Km | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,900 |